Colocation
Colocation offered in 44 data centers.
The data centers are spread accross 27 markets.
The data centers are spread accross 27 markets.
Data Center | Address | Market |
---|---|---|
TierPoint Tulsa - Archer | 322 E. Archer | ![]() |
TierPoint Milwaukee | 3701 W. Burnham St. | ![]() |
TierPoint Omaha-Midlands | 11425 S. 84th St. | ![]() |
TierPoint Tulsa - State Farm | 12151 E. State Farm Boulevard | ![]() |
TierPoint Philadelphia- Navy Yard | 4775 League Island Boulevard | ![]() |
TierPoint Charlotte 3 | 113 N. Myers St. | ![]() |
TierPoint Jacksonville | 8324 Baymeadows Way | ![]() |
TierPoint St. Louis-Olive | 1111 Olive St. | ![]() |
TierPoint Kansas City - Lenexa | 14500 W. 15th Street | ![]() |
TierPoint St. Louis - Millpark | 2315 Millpark Drive | ![]() |
TierPoint Raleigh - RAL | 5301 Departure Drive | ![]() |
TierPoint Dallas - Fort Worth | 13701 Independence | ![]() |
TierPoint Harthorne 2 - New York | 17 Skyline Drive | ![]() |
TierPoint Allentown-TekPark, PA | 9999 Hamilton Boulevard | ![]() |
TierPoint Seattle | 140 Fourth Ave. N | ![]() |
TierPoint Spokane 3 | 23017 E. Mission Avenue | ![]() |
TierPoint St Louis - Locust | 2300 Locust St | ![]() |
TierPoint Lehigh Valley | 3949 Schelden Circle | ![]() |
TierPoint Sioux Falls West | 5300 N La Mesa Drive | ![]() |
TierPoint Kansas City | 10801 N. Amity Avenue | ![]() |
TierPoint Baltimore - BAL | 1401 Russell St | ![]() |
TierPoint Oklahoma City #1 | 4121 Perimeter Center Dr. | ![]() |
TierPoint Oklahoma City #2 | 4114 Perimeter Center Place | ![]() |
TierPoint Raleigh - RTP | 99 T W. Alexander Drive | ![]() |
TierPoint Dallas | 3004 Irving Blvd | ![]() |
TierPoint Chicago - Polk | 601 W. Polk St. | ![]() |
Tierpoint Dallas-Allen | 820 Allen Commerce Parkway | ![]() |
TierPoint Omaha-Bellevue | 1001 Fort Crook Road North | ![]() |
TierPoint Sioux Falls East | 700 E. 54th St. North | ![]() |
TierPoint Chicago - West | 9333 West Grand Ave. | ![]() |
TierPoint Little Rock | 15707 Chenal Parkway | ![]() |
TierPoint Nashville | 311 Eddy Lane | ![]() |
TierPoint St. Louis-Walnut | 900 Walnut Street | ![]() |
TierPoint Boston-Andover | 15 Shattuck Road | ![]() |
TierPoint Waterbury | 108 Bank Street | ![]() |
TierPoint Boston-Marlborough | 34 St Martin Dr. | ![]() |
TierPoint Charlotte 4- Center Park | 1805 Center Park Drive | ![]() |
TierPoint Hawthorne - New York | 11 Skyline Dr. | ![]() |
TierPoint Bethlehem | 3864 Courtney Street | ![]() |
TierPoint Spokane | 23403 E. Mission Avenue | ![]() |
TierPoint Charlotte 2 - North Myers | 125 N. Myers St. | ![]() |
TierPoint Baltimore - BWI | 813 Pinnacle Drive | ![]() |
TierPoint Valley Forge | 1000 Adams Avenue | ![]() |
TierPoint Boston-Charleston | 500 Rutherford Avenue | ![]() |
Market | Data Centers |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |